

| November 21, 2009 (PDT) One U.S. Dollar is Worth: | |
| 1.07 | Australian Dollars |
| 1.73 | Brazilian Real |
| 0.60 | British Pounds |
| 1.05 | Canadian Dollars |
| 6.83 | Chinese Yuan |
| 5.00 | Danish Krone |
| 0.67 | European Euros |
| 7.75 | Hong Kong Dollars |
| 46.24 | Indian Rupees |
| 89.55 | Japanese Yen |
| 3.37 | Malaysian Ringgit |
| 13.07 | Mexican Pesos |
| 1.35 | N. Zealand Dollars |
| 5.62 | Norwegian Krone |
| 1.39 | Singapore Dollars |
| 7.44 | S. African Rands |
| 114.45 | Sri Lanka Rupees |
| 6.84 | Swedish Kronas |
| 1.01 | Swiss Francs |
| 32.18 | Taiwanese Dollars |
| 33.23 | Thailand Bhat |
| 2.14 | Venezuelan Bolivar |


Lassen Volcanic - Bryce Canyon - Mount Rainier - Great Basin - Petrified Forest