

| November 7, 2009 (PDT) One U.S. Dollar is Worth: | |
| 1.11 | Australian Dollars |
| 1.74 | Brazilian Real |
| 0.61 | British Pounds |
| 1.08 | Canadian Dollars |
| 6.83 | Chinese Yuan |
| 5.04 | Danish Krone |
| 0.68 | European Euros |
| 7.75 | Hong Kong Dollars |
| 46.90 | Indian Rupees |
| 90.50 | Japanese Yen |
| 3.41 | Malaysian Ringgit |
| 13.16 | Mexican Pesos |
| 1.38 | N. Zealand Dollars |
| 5.70 | Norwegian Krone |
| 1.40 | Singapore Dollars |
| 7.82 | S. African Rands |
| 114.75 | Sri Lanka Rupees |
| 7.05 | Swedish Kronas |
| 1.02 | Swiss Francs |
| 32.61 | Taiwanese Dollars |
| 33.42 | Thailand Bhat |
| 2.14 | Venezuelan Bolivar |


Lassen Volcanic - Bryce Canyon - Mount Rainier - Great Basin - Petrified Forest