

| July 3, 2009 (PDT) One U.S. Dollar is Worth: | |
| 1.24 | Australian Dollars |
| 1.94 | Brazilian Real |
| 0.61 | British Pounds |
| 1.15 | Canadian Dollars |
| 6.83 | Chinese Yuan |
| 5.30 | Danish Krone |
| 0.71 | European Euros |
| 7.75 | Hong Kong Dollars |
| 48.00 | Indian Rupees |
| 95.19 | Japanese Yen |
| 3.53 | Malaysian Ringgit |
| 13.24 | Mexican Pesos |
| 1.55 | N. Zealand Dollars |
| 6.47 | Norwegian Krone |
| 1.45 | Singapore Dollars |
| 7.90 | S. African Rands |
| 114.83 | Sri Lanka Rupees |
| 7.79 | Swedish Kronas |
| 1.09 | Swiss Francs |
| 32.95 | Taiwanese Dollars |
| 34.04 | Thailand Bhat |
| 2.14 | Venezuelan Bolivar |


Lassen Volcanic - Bryce Canyon - Mount Rainier - Great Basin - Petrified Forest